ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2010 – 2011
1α. 2.
| S ß 0 Για Ι από 1 μέχρι 5 S ß S+(-1)^I*I^2 Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε S
|
3β. 1β.
|
|
3α. 4β.
|
|
4α. 5.
|
| |||||||||||||||||||||||
Αλγόριθμος άσκηση_7 Διάβασε Ν Αν Ν mod 2 = 0 τότε S ß 0 Για Ι από 1 μέχρι Ν S ß S+2^I Τέλος_επανάληψης Αλλιώς S ß 1 Για Ι από 1 μέχρι Ν S ß S+3^Ι/(2*Ι) Τέλος_επανάληψης Τέλος_αν Τέλος άσκηση_7 | Αλγόριθμος άσκηση_8 Ν ß 1200 Ε ß 0 Όσο Ν < 2000 επανέλαβε Ν ß Ν+Ν*3.8/100 Ε ß Ε+1 Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ε Τέλος άσκηση_8 | |||||||||||||||||||||||
Αλγόριθμος άσκηση_9 Για Ι από 1000 μέχρι 9999 αßΙ div 1000 xßΙ mod 1000 βßx div 100 ψßx mod 100 γßψ div 10 δßψ mod 10 Αν α = δ και β = γ τότε Εμφάνισε Ι Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Τέλος άσκηση_9 | Αλγόριθμος άσκηση_10 Ι ß 0, κ ß 0 Διάβασε χ Όσο χ <> 0 επανέλαβε Ι ß Ι + 1 Αν χmod5=0 τότε κ ß κ + 1 Τέλος_αν Διάβασε χ Τέλος_επανάληψης π ß κ*100/Ι Εμφάνισε π Τέλος άσκηση_10 | |||||||||||||||||||||||
Αλγόριθμος άσκηση_11 κ ß 0 Αρχή_επανάληψης Διάβασε χ, ψ κ ß κ + 1 Εμφάνισε ‘θες άλλο αριθμό Ν/Ο’ Διάβασε epilogi Μέχρις_ότου epilogi = ‘ΟΧΙ’ Εμφάνισε κ Τέλος άσκηση_11 | Αλγόριθμος άσκηση_12 sum ß 50, Θ ß 50, χ ß 50*40 Όσο χ < 20000 επανέλαβε Θ ß Θ + 6 sum ß sum + Θ χ ß χ + 6*40 Τέλος_επανάληψης Υπολ ß χ - 20000 Εμφάνισε Θ, χ, υπολ Τέλος άσκηση_12 | |||||||||||||||||||||||
Αλγόριθμος άσκηση_13 Ι ß 0, Μ ß 1250, ΑΠ ß 0 Όσο ΑΠ <= 7000 επανέλαβε Ι ß Ι + 1 (Μήνας) ΑΠ ß ΑΠ + Μ*9/100 (αποταμίευση) Αν Ι mod 12 =0 τότε Μ ß Μ + Μ*11/100 ! συμπληρώθηκε νέα χρονιά Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ι Τέλος άσκηση_13 | Αλγόριθμος άσκηση_14 sum ß 0 Διάβασε χ, Ν Για Ι από 1 μέχρι Ν Διάβασε β sum ß sum + β Τέλος_επανάληψης δρομ ß sum div x Αν sum mod x <> 0 τότε δρομ ß δρομ + 1 Τέλος_αν ! θα πάει ένα ακόμη δρομολόγιο Εμφάνισε δρομ Τέλος άσκηση_14 | |||||||||||||||||||||||
Αλγόριθμος άσκηση_15 ΣΚ ß 3000, x ß 0.8 Για m από 101 μέχρι 2500 ΣΚß ΣΚ + x x ß x + x*11.3/100 Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε ΣΚ, ‘κόστος για 2500μ’ Διάβασε μπάτζετ ΣΚ ß 3000, x ß 0.8, μ ß 100 Αν μπάτζετ < 3000 τότε Εμφάνισε ‘0 μέτρα βάθος’ Αλλιώς Όσο μπάτζετ > ΣΚ+x επανέλαβε ΣΚß ΣΚ + x x ß x + x*11.3/100 μ ß μ + 1 τέλος_επανάληψης Εμφάνισε μ, ‘μέγιστο βάθος’ Τέλος_αν Τέλος άσκηση_15 | Αλγόριθμος άσκηση_16 Διάβασε ΑΜ, Κ Όσο ΑΜ <> 0 επανέλαβε Αν Κ <= 5 τότε Χ ß 0.2*Κ Αλλιώς_αν Κ <= 25 τότε Χ ß 5*0.3+(Κ-5)*0.5 Αλλιώς_αν Κ <= 40 τότε Χ ß 5*0.3+20*0.5+(Κ-25)*1.5 Αλλιώς Χ ß 5*0.3+20*0.5+25*1.5+(Κ-40)*3 Τέλος_αν Χß 15+0.4*Χ+0.01*Χ Χß Χ+Χ*0.19 Εμφάνισε Χ Διάβασε Κ Τέλος_επανάληψης Τέλος άσκηση_16 | |||||||||||||||||||||||
Αλγόριθμος άσκηση_17 Για Ι από 1 μέχρι 15 Διάβασε Ε[Ι] Για J από 1 μέχρι 7 Διάβασε Π[Ι,J] Τέλος_επανάληψης Τέλος_επανάληψης Για Ι από 1 μέχρι 15 Row[Ι] ß 0 Τέλος_επανάληψης Για Ι από 1 μέχρι 7 Col[JΙ] ß 0 Τέλος_επανάληψης Sum ß 0 Για Ι από 1 μέχρι 15 max[I] ß Π[i,1], pos[I] ß 1 Για J από 1 μέχρι 7 Αν Π[Ι,J] > max[I] τότε max[I] ß Π[i,J] pos[I] ß J Τέλος_αν Sum ß Sum + Π[i,J] Row[Ι] ß Row[Ι] + Π[i,J] Col[J] ß Col[J] + Π[i,J] Τέλος_επανάληψης Τέλος_επανάληψης pososto ß 100*Row[3]/sum Για Ι από 1 μέχρι 15 Εμφάνισε max[I], pos[I] Τέλος_επανάληψης min ß col[1], pos2 ß 1 Για J από 2 μέχρι 7 Αν col[J] < min τότε min ß col[J] pos2 ß J Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε min, pos2 Τέλος άσκηση_17 | Αλγόριθμος άσκηση_18 Για Ι από 1 μέχρι 1000 Διάβασε Ο[Ι], Τ[Ι], Χ[Ι] Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε ‘πίεσε 1 για όνομα’ Εμφάνισε ‘πίεσε 2 για χρήματα’ Διάβασε επιλογή Αν επιλογή = 1 τότε Διάβασε όνομα Key ß Ψέμα posß 1 Iß1 Όσο Ι<=Ν και key = Ψέμα επανάλαβε Αν όνομα= Ο[Ι] τότε Key ß Αλήθεια posß i Αλλιώς Ι ß Ι + 1 Τέλος_αν τέλος_επανάληψης Αν key ß Αλήθεια τότε Εμφάνισε Τ[pos], Χ[pos] Αλλιώς Εμφάνισε ‘ δεν υπάρχει’ Τέλος_αν Αλλιώς Διάβασε ΧΡ Για Ι από 1 μέχρι 1000 Αν ΧΡ = Χ[Ι] τότε Εμφάνισε Ο[Ι] Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Τέλος_αν Τέλος άσκηση_18 | |||||||||||||||||||||||
Αλγόριθμος άσκηση_19 Διάβασε χ Όσο χ mod 20 <> 0 και χ mod 50 <> 0 επανάλαβε Εμφάνισε ‘Διόρθωσε ποσό’ Διάβασε χ Τέλος_επανάληψης Π ß χ div 50 Ψ ß χ mod 50 Ε ß ψ div 20 Εμφάνισε Π, ‘50€’, ‘και’, E, ‘20€’ Τέλος άσκηση_19 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ άσκηση_20 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Β[35,8],max,min, ΜΟ[8], ROW[8],sum ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Ι, J ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Ο[35] ΑΡΧΗ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 35 ΔΙΑΒΑΣΕ Ο[Ι] ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΒΑΣΕ Β[Ι,J] ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Β[Ι,J] >= 0 ΚΑΙ Β[Ι,J] <= 6 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 35 Max ß -100, min ß100, sum ß 0 ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 ΑΝ Β[Ι,J] > max ΤΟΤΕ Max ß Β[Ι,J] ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΑΝ Β[Ι,J] < min ΤΟΤΕ Min ß Β[Ι,J] ΤΕΛΟΣ_ΑΝ sum ß sum + Β[Ι,J] ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ROW[I] ß sum – max - min MO[I] ß ROW[I] / 6 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 35 ΓΡΑΨΕ Ο[Ι]. ROW[I] AN MO[I] > 5.5 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ ‘Πολύ καλός’ ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ MO[I] < 4 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ ‘Δεν μπορεί να λάβει μέρος…’ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | |||||||||||||||||||||||
| |
αν βρείτε κάποιο σκοτεινό σημείο που χρειάζεται διευκρίνιση ή κάποιο λάθος, ενημερώστε με ένα mail για να το διορθώσω άμεσα.
ΑπάντησηΔιαγραφή